Tippspiel - Hertha BSC-Fan-Club e.V.

Tabelle vom 08.11.2026

Rang Name 2 Punkte 3 Punkte 4 Punkte Total Punkte alt Rang alt
1 Kaatsch, Carsten 4 2 4 30 26 1
1 Wagner, Matthias 4 2 4 30 26 1
1 Winter, Petra 4 2 4 30 26 1
4 Nowadnick, Jörg 4 1 4 27 23 5
4 Schonder, Arnaud 4 1 4 27 23 5
6 Ullmann, Lars 4 5 1 27 24 4
7 Ossig, Petra 6 2 2 26 22 8
8 Tinius, Christina 6 3 1 25 23 7  
9 Mierendorff, Bernd 7 2 1 24 21 11    
10 Meyer, Mario 4 1 3 23 19 18          
11 Hausmann, Markus 6 1 2 23 21 10            
12 Hochgrebe, Hannes 5 3 1 23 20 16            
12 Müller, Elke 5 3 1 23 19 22          
14 Hübner, Michael 8 1 1 23 21 11          
14 Kaiser, Stefan 8 1 1 23 21 11          
14 Koring, Marcel 8 1 1 23 19 23            
14 Krüger, Kevin 8 1 1 23 21 11          
18 Larisch, Uwe 3 4 1 22 20 15            
19 Rosin, Sascha 6 2 1 22 19 20            
20 Modde, André 8 2 0 22 20 17            
21 Reiher, Ines 2 3 2 21 17 30          
22 Wagner, Sina 7 1 1 21 19 20          
23 Klucke, Matthias 7 2 0 20 17 31            
24 Hauptmann, Mario 3 3 1 19 19 19          
25 Lindig, Helmut 6 1 1 19 16 36            
26 Henzel, Elias 5 3 0 19 16 37            
27 Krüger, Martin 3 0 3 18 16 33            
28 Lemnitz, Benjamin 2 2 2 18 18 24            
28 Olschewski, Oliver 2 2 2 18 14 45            
28 Tank, Stephan 2 2 2 18 18 24          
31 Golchert, René 4 2 1 18 18 26            
32 Krüger-Steg., Andrea 4 2 1 18 18 26            
33 Winter, Willem 3 4 0 18 18 28            
34 Stehle, Karsten 9 0 0 18 18 29          
35 Voigt, Patrick 5 1 1 17 13 51          
36 Komatowsky, André 7 1 0 17 17 31          
37 Pachur, Frank 2 0 3 16 16 33            
38 Lemnitz, Svenja 4 0 2 16 14 43            
39 Groche, André 3 2 1 16 16 35            
40 Koring, Matthias 6 0 1 16 14 46            
41 Hans, Jörg 4 1 1 15 15 39            
41 Jacobi, Simon 4 1 1 15 15 39            
41 Kalinka, Wolfgang 4 1 1 15 12 52            
41 Pumpa, René 4 1 1 15 15 39            
41 Schröder, Monique 4 1 1 15 11 57            
46 Riedel, Martin 1 0 3 14 14 42            
47 Bieber, Alex 3 0 2 14 14 43            
48 Wolf, Jessika 5 0 1 14 14 46            
49 Jordan, Tobias 4 2 0 14 12 53            
50 Kuester, Bernd 1 1 2 13 13 48            
51 Rausch, Carola 3 1 1 13 13 49            
51 Schneider, Jason 3 1 1 13 11 56            
53 Zehe, Thomas 2 3 0 13 13 50            
54 Winter, Thomas 4 0 1 12 8 63            
55 Drewitz, Torsten 3 2 0 12 12 53            
56 Lehmann, Justin 3 2 0 12 12 53            
57 Goerke, Ralf 2 1 1 11 9 62            
57 Kantorski, Harald 2 1 1 11 7 67            
59 Nasner, Lutz 2 2 0 10 10 58            
59 Poreba, Krzysztof 2 2 0 10 10 58            
61 Krüger, Wolfgang 5 0 0 10 10 60          
61 Lamprecht, Frank 5 0 0 10 10 60
61 Lemnitz, Julian 5 0 0 10 8 63
64 Woiczik, Andreij 4 0 0 8 8 63
65 Martin, Jürgen 0 1 1 7 7 66
66 Schröder, Michael 1 0 1 6 6 69
67 Braun, René 0 2 0 6 22 9
68 Przybyla, Detlef 0 0 1 4 4 70
69 Fieber, Axel 0 1 0 3 3 71
70 Ossig, Christian 1 0 0 2 0 72
71 Kornath, Fu 0 0 0 0 0 73
71 Müller, Andreas 0 0 0 0 0 73

HFC Tippspiel